Publications
AHO publishes several books and they are for sale at the AHO Info Desk. You will also find other books and item related to AHO.
AHO WORKS (AHOs årbøker) er også tilgjengelig i digitale bokversjoner, se linkene i tabellen:
Tittel | År | Pris | ||
---|---|---|---|---|
Out of house Nationaltheatret | 2022 | 150 | ||
Nabolag – Ahos urbane utredninger | 2022 | 160 | ||
Samtaler om Aho 1996-2021 | 2021 | 250 | ||
Sustainable Architecture for the Norwegian Town | 2021 | 205 | ||
In Transit Studio: Oslo Files | 2021 | 140 | ||
Voices from the Archives | 2021 | 400 | ||
The Power of Circumstance | 2020 | 225 | ||
Hvor sosialt? - en studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar |
2020 | 100 | ||
Future North - Svalbard | 2020 | Utsolgt | ||
Future North - Vardø | 2020 | Utsolgt | ||
Future North - Kola | 2020 | 150 | ||
Husa våre | 2019 | 550 | ||
Ocean Garden | 2019 | 200 | ||
Louis I. Kahn: The Nordic Latitudes | 2019 | Utsolgt | ||
Gross Ideas: Tales of Tomorrow's Architecture (OAT) | 2019 | 180 | ||
Det lille heftet om forretningsdesign: Å komme igang | 2019 | 125 | ||
The Experience-Centric Organization | 2019 | 350 | ||
Under Under 1 | 2019 | 150 | ||
North Atlantic Coast - A Monography of Place | 2019 | 300 | ||
AHO WORKS STUDIES 2017-2018 ÅRBOK | 2019 | 100 | ||
Loggbok GK1 2017 / GK 2 2018 | 2019 | 80 | ||
asBUILT #20 (AHO-bygningen) - foreløpig utsolgt | 2018 | 300 | ||
Puslespill: "The Description de l'Egypte" | 2018 | 200 | ||
Concrete Oslo | 2018 | Utsolgt | ||
Bjerkedalen Park | 2018 | 200 | ||
asBUILT #19 | 2018 | 300 | ||
Images of Egypt | 2018 | 399 | ||
Hvor smart? | 2018 | 100 | ||
Sustainability in Scandinavia | 2018 | 630 | ||
asBUILT #17 | 2017 | 399 | ||
asBUILT #16 | 2017 | 399 | ||
AHO WORKS STUDIES 2016-2017 ÅRBOK | 2017 | |||
Fiskevær - Myre på yttersida | 2017 | 396 | ||
Det lille heftet om designtenkning: En introduksjon | 2016 | 125 | ||
AHO WORKS STUDIES 2015-2016 ÅRBOK | 2016 | |||
Dykk i arkitekturhistorien | 2016 | 100 | ||
Loggbok GK1 2015 / GK2 2016 | 2016 | 50 | ||
Exhibiting the Postmodern | 2016 | TBA | ||
In Transit - Architectural Solutions in Emergencies | 2016 | 200 | ||
Experimental Preservation | 2016 | 250 | ||
AHO WORKS STUDIES 2014-2015 ÅRBOK | 2016 | |||
Tabula Plena | 2016 | 250 | ||
Debatten om Stortingsbygningen 1836-1866 | 2016 | 250 | ||
Borgen: Et sted for kulturproduksjon A Place for Cultural Production |
2015 | 399 | ||
Tarald Lundevall: Arkitektarbeid - Profesjonskunnskap for arkitekter |
2015 | 339 | ||
Per Olaf Fjeld: Det stillle språket | 2015 | 100 | ||
AHO WORKS STUDIES 2013-2014 ÅRBOK | 2015 | |||
Den vitale byen | 2015 | 399 | ||
Elisabeth Trostrup: Planetveien 12 The Korsmo House a Scandinavian icon |
2014 | 200 | ||
AHO WORKS STUDIES 2012-2013 ÅRBOK | 2014 | |||
Complexity & other beasts A guide to mapping workshops |
2014 | 200 | ||
AHO WORKS. Research Catalogue 2013 | 2014 | |||
Practicing System Oriented Design A guide for buisnesses and organsiations that want to make real changes |
2014 | Utsolgt | ||
Branding and Product Design | 2013 | 350 | ||
AHO WORKS Research Centres 2012 | 2013 | |||
Architecture as Infrastructure | 2013 | 100 | ||
AHO WORKS Studies 2011-2012 ÅRBOK | 2013 | |||
"Vor Tids Fordringer" Norske Arkitekturdebatter 1818-1919 |
2012 | 399 | ||
(Arkitektstudentene skriver om) Straff, galskap og dannelse | 2012 | 80 | ||
asBUILT #4 | 2011 | 199 | ||
asBUILT #3 | 2010 | 199 | ||
AHO Works. Student projects reviewed MMX | 2010 | |||
asBUILT #2 | 2010 | 199 | ||
Arkitektstudentene skriver om Forflytninger i skjæringspunktet arkitektur, kunst og museer / Mari Lending (red.) | 2009 | 100 | ||
An Eye For Place: Christian Norberg-Schulz: architect, historian and editor |
2009 | 299 | ||
AHO Works. Student projects reviewed 2008 | 2009 | |||
AHO Works. Student projects reviewed 2007 | 2008 | |||
Arkitektstudenter skriver om Museet / Mari Lending (red.) | 2008 | 100 | ||
Generator : research by design (Studio B3) | 2008 | 50 | ||
Norwegian Wood: The Thoughtful Architecture of Wenche Selmer |
2006 | 200 | ||
Agora | 2004 | 140 |